Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 19 Avril 2025 | Tampa | 16:00:00 | |
Dim. 20 Avril 2025 | En Mer | ||
Lun. 21 Avril 2025 | Georgetown | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mar. 22 Avril 2025 | En Mer | ||
Mer. 23 Avril 2025 | Cartagena | 07:00:00 | 16:00:00 |
Jeu. 24 Avril 2025 | Colon | 09:00:00 | 18:00:00 |
Ven. 25 Avril 2025 | Canal de Panama | 06:00:00 | 18:00:00 |
Sam. 26 Avril 2025 | En Mer | ||
Dim. 27 Avril 2025 | En Mer | ||
Lun. 28 Avril 2025 | Puerto Quetzal | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mar. 29 Avril 2025 | En Mer | ||
Mer. 30 Avril 2025 | En Mer | ||
Jeu. 1 Mai 2025 | Puerto Vallarta | 08:00:00 | 18:00:00 |
Ven. 2 Mai 2025 | En Mer | ||
Sam. 3 Mai 2025 | En Mer | ||
Dim. 4 Mai 2025 | Los Angeles | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.
Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos offres directement dans votre boîte de réception. Vous pourrez vous désabonner à tout moment.